لا يوجد شيء اسمه "الذهب السعودي" في السودان أو في أي مكان آخر. الذهب سلعة عالمية يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي. سعر الذهب في السودان يعتمد على سعر الذهب العالمي وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني.
لتحديد سعر الذهب في السودان، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- تحقق من سعر الذهب العالمي: يمكنك العثور على سعر الذهب العالمي بالدولار الأمريكي في العديد من المواقع الإلكترونية والصحف المالية.
- تحقق من سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني: يمكنك العثور على سعر الصرف الحالي باستخدام أحد محولات العملات المذكورة في ردي السابق.
- اضرب سعر الذهب العالمي بسعر الصرف: اضرب سعر الذهب العالمي بالدولار الأمريكي بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني للحصول على سعر الذهب بالجنيه السوداني.
ملاحظة: أسعار الذهب وأسعار الصرف تتغير باستمرار، لذا تأكد من التحقق من الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات.
فيما يلي اسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 288.25 ريال | $76.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 264.23 ريال | $70.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 252.22 ريال | $67.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 216.19 ريال | $57.65 |
سعر الذهب عيار 14 | 168.14 ريال | $44.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 144.12 ريال | $38.43 |
اسعار أوقية الذهب | 8,964 ريال | $2,391 |
اسعار جنيه الذهب | 2,018 ريال | $538.07 |
اسعار كيلو الذهب | 288,245 ريال | $76,865 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, May 19, 2024 02:45 PM بتوقيت دولة السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
18 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
17 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
16 مايو | 287.67 | 251.72 | 215.76 | 167.81 | 143.84 |
15 مايو | 285.00 | 249.38 | 213.76 | 166.25 | 142.50 |
14 مايو | 282.68 | 247.35 | 212.01 | 164.90 | 141.34 |
13 مايو | 282.58 | 247.27 | 211.94 | 164.84 | 141.29 |
12 مايو | 286.11 | 250.35 | 214.59 | 166.90 | 143.06 |
11 مايو | 286.11 | 250.35 | 214.59 | 166.90 | 143.06 |
10 مايو | 286.11 | 250.35 | 214.59 | 166.90 | 143.06 |
9 مايو | 279.18 | 244.28 | 209.39 | 162.85 | 139.59 |
تعليقات
إرسال تعليق