سعر جرام الذهب اليوم في السودان
| عيار الذهب | جنيه سوداني | دولار امريكي | 
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 135043.8 | 78.06 | 
| ذهب عيار 22 | 123954.5 | 71.56 | 
| ذهب عيار 21 | 118176.3 | 68.31 | 
| ذهب عيار 20 | 112536.5 | 65.05 | 
| ذهب عيار 18 | 101291.5 | 58.55 | 
اخبار السودان موقع ينشر اخر أخبار السودان اليوم وراي اليوم من صحيفة الراكوبة ومصادر اخرى كل دقيقة خبر جديد في مكان واحد عاجل الان مباشر.
| عيار الذهب | جنيه سوداني | دولار امريكي | 
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 135043.8 | 78.06 | 
| ذهب عيار 22 | 123954.5 | 71.56 | 
| ذهب عيار 21 | 118176.3 | 68.31 | 
| ذهب عيار 20 | 112536.5 | 65.05 | 
| ذهب عيار 18 | 101291.5 | 58.55 | 
تعليقات
إرسال تعليق